服務(wù)熱線
86-0519-88903770
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:濕法混合制粒機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2024-08-02
設(shè)備型號(hào):GHL
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:濕法混合制粒機(jī)是一款專為實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)制作的小型濕法高速混合制粒機(jī),能夠?yàn)閷?shí)現(xiàn)工藝運(yùn)用和為生產(chǎn)做前期的摸索。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 |
自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) | 制粒方法 | 濕法制粒 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥,化工,食品,其他 | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
項(xiàng) 目 機(jī) 型 | EMG2-6 | ||
額定產(chǎn)量(制品密度以0.6g/cm3計(jì)) | Kg/batch | 0.8-2 | |
時(shí) 間 | min/batch | ≤8.0 | |
攪拌槳轉(zhuǎn)速 | rpm | 160-970 | |
攪拌槳電機(jī)功率 | Kw | 1.5 | |
切碎刀轉(zhuǎn)速 | rpm | 450-2700 | |
切碎電機(jī)功率 | Kw | 0.75 | |
壓縮空氣 | 壓強(qiáng) | Mpa | 0.4-0.6 |
耗量 | m3/min | 0.1 | |
噪 音 | db | <50 | |
外形尺寸(L×W×H) | mm | 980×550×1450 | |
凈 重 | Kg | 200 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號(hào):蘇ICP備14003860號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:511595 網(wǎng)站地圖